| No | 制度名 | 区分 | 金額・支給形態 | 主な条件 | 窓口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 経営開始資金 | 給付金 | 月12.5万円(年150万円)×最長3年 | 認定新規就農者、49歳以下、世帯所得600万円以下 | 三原市 農林水産課 |
| 2 | 経営発展支援事業(通常枠) | 補助金 | 上限500万円(補助率3/4) | 認定新規就農者、機械・施設等の導入 | 三原市 農林水産課 |
| 3 | 経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠) | 補助金 | 上限600万円 | 認定新規就農者、経営開始資金との併用不可 | 三原市 農林水産課 |
| 4 | 新規就農者チャレンジ事業 | 補助金 | 個人上限1,500万円(補助率3/10) | 65歳未満、認定新規就農者、経営開始資金との同時受給不可 | 市→県→国 |
| 5 | 世代交代・初期投資促進事業(初期投資促進タイプ) | 補助金 | 上限1,000万円(経営開始資金受給者は500万円) | 49歳以下、就農後の初期投資の取組 | 三原市 農林水産課 |
| 6 | 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉 | 補助金 | 上限200万円 | 創業後1年以内、従業員5人以下、特定創業支援受講 | 商工会議所 (2026/4/30締切) |
| 7 | 三原市農作物栽培用ハウス等導入事業 | 市単独 | 上限200万円(補助率1/2) | 200㎡以上・事業費100万円以上のハウス等 | 三原市 農林水産課 |
| 制度名 | 融資限度額 | 金利・返済条件 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 青年等就農資金 | 3,700万円 | 全期間無利子 (据置5年・返済17年) |
施設・機械・資材等(農地取得除く) |
| 経営体育成強化資金 | 1,000万円 | 有利子 (据置5年・返済25年) |
農地取得 |
| アグリチャレンジ・ゼロ資金 | 1,800万円 | 実質無利子(県・市が利子補給) | 施設・機械等 |
| 品目 | 経営発展 支援事業 |
新規就農者 チャレンジ事業 |
世代交代 初期投資促進 |
青年等 就農資金 |
|---|---|---|---|---|
| ビニールハウス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 農業用機械(トラクター等) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トラック(農産物運搬用) | × | × | × | × |
| 種苗・肥料・資材 | × | × | × | ○ |
| 販売施設・直売所設備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加工施設 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 農地取得費 | × | × | × | × |
※ 汎用性の高い運搬用トラックは対象外が多い。農業専用の農作業車は要確認。
組み合わせ:経営開始資金 + 経営発展支援事業(通常枠) + 小規模持続化補助金 + 青年等就農資金
特徴:当面の生活費を確保しつつ、必要な設備投資を補助金と無利子融資でバランスよくカバーする最も王道で手堅い設計です。
組み合わせ:新規就農者チャレンジ事業 + 青年等就農資金 + 小規模持続化補助金
特徴:生活費補助(経営開始資金)をあえて受けず、その分設備投資への補助上限を引き上げて機械・ハウス等を充実させる設計です。